模块名称 | 参数内容(可增减) |
门禁管理系统 | 卡号,开门时间,开门方式,门禁设备名称,门禁设备ID,门禁设备位置,门禁设备状态,进出门禁权限,门禁记录,异常告警信息 |
监控系统 | 监控设备名称,监控设备ID,监控设备位置,监控设备状态,视频录像,报警信息,图像分析结果,入侵检测,镜头控制,历史录像 |
区域访问控制 | 区域名称,区域ID,区域位置,区域状态,访问权限,有效期,门禁记录,告警信息,访问日志,授权记录 |
人员管理系统 | 员工编号,姓名,性别,年龄,出生日期,联系方式,职位,部门,工号,照片 |
车辆管理系统 | 车牌号,车型,品牌,颜色,驾驶员姓名,开车时间,进入时间,离开时间,车辆状态,缴费记录 |
防盗报警 | 设备编号,名称,安装位置,状态,告警类型,告警时间,告警地点,处理人,处理状态,报警记录 |
应急预案管理 | 预案编号,名称,类型,所在地点,编制人,审核人,发布日期,有效期,应急响应时间,实施人员 |
值班管理系统 | 人员姓名,值班日期,值班时间,值班区域,联系方式,异常记录,交接班记录,岗位职责,加班情况 |
火灾监控系统 | 传感器名称,类型,位置,状态,报警类型,报警时间,报警地点,处理人,处理状态,报警记录 |
环境监测系统 | 监测点名称,类型,位置,状态,监测指标,监测结果,告警信息,数据记录,异常情况 |
资产管理系统 | 资产编号,名称,型号,品牌,数量,使用状态,使用部门,购买日期,折旧年限,使用记录 |
安全培训管理 | 培训课程,培训时间,培训地点,培训人员,培训类型,培训内容,测试成绩,证书颁发,评估记录 |
风险评估管理 | 风险评估名称,评估人员,评估时间,评估部门,评估范围,评估目的,风险举措,评估报告,评估结果 |
危险源管理系统 | 危险源名称,位置,级别,影响范围,安全控制措施,责任人,风险评估,安全管理计划,危险源分类 |
告警处理系统 | 告警编号,告警类型,告警时间,告警设备,处理人,处理记录,处理结果,告警状态,告警分级,告警来源 |
外部安全管理 | 安保公司,监管机构,执法部门,业主委员会,媒体,法律人员,保险公司,服务客户,维修公司 |
内部安全管理 | 安全部门,人事部,后勤部,财务部,环境保护部,安全委员会,设备管理部,生产管理部,信息技术部 |
计划管理系统 | 计划名称,计划类型,编制人,编制时间,执行人,实施时间,完成情况,进度监控,计划调整,计划成本 |
维修管理系统 | 设备名称,设备型号,设备编号,维修单位,维修人员,维修时间,维修费用,设备状态,维修记录,维修流程 |
设备管理系统 | 设备名称,设备型号,设备编号,设备位置,设备状态,设备安装日期,设备年限,设备维护记录,保养计划,设备保养费用 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |